自1951年以来,五大湖过滤器公司一直是值得信赖的实验室滤纸供应商。我们的模切、分切和滚压服务为客户提供定制的解决方案。
主要特点:
五大湖过滤器可以定制切割滤纸到任何尺寸。我们提供圆形、片状、卷状或定制形状的滤纸。我们也专门生产压滤机的滤纸,以及用于焰火和尼亚加拉容器的纸。
你的GLF成绩可参考以下对照表:
大湖区实验室等级 | 绘画纸级 | seppo年级 | Schleicher & Schuell Grade | Macherey-Nagel年级 | Albet年级 | 微滤系统 | VWR年级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1、1所对应 | 601 | 593、597、2040 | MN 616 | 2043年,595年 | 2 | |
68 | 2 2科 | 642 | 2043 b、2045 a。B | 2043 b、593 | 131年,232年 | ||
8353 | 2 v | 542 | |||||
1260 | 3科 | 237 | 22/2, 591,2469,5703 | 2040 b、591 | |||
1270 | 3毫米空空的 | 238 | 598年,2316年 | 346克 | |||
400 | 4、4科 | 631 | 595、604、2040。B | 2040年,604年 | 1 | ||
23 | 5 | 610 | 602 | MN 619年德 | 602 h | 235 | 410 |
150 | 6 | 950 | 402 | ||||
2113 | 20 CHR / 17 CHR | 243 | 2668 | ||||
008 | 31日等科 | 222 | 470年,740 e | ||||
4033 | 40 | 74 | 589/2, 589/4 | MN 640 | 589/5 | 3、5 b | 474 |
4013 | 41 | 54 | 589/1 | MN 640 w | 589/1 | 454 | |
4053 | 42 | 94 | 589/3 | MN 640 d | 589/3 | 5度 | 494 |
4054 | 542 | 95 | 589/5, 1507 | 1507年,1574年 | 4 | ||
4034 | 52岁,540年 | 75 | 1506 | 1506年,1575年 | 5 | ||
4014 | 54岁,541 | 55 | 1505 | 1505年,1573年 | |||
90 | 91 | 909 | 0860年,3003年 | ||||
180 | 113 | 961 | |||||
185 | 114 | 962 | 0865年,3002年 | ||||
001 | GF / | 111 | GF52 | MN GF-1 | GF-50 | GA-55 | 691 |
002 | GF / B | 121 | GF53 | MN GF-2 | GF-51 | gb - 140 | |
003 | GF / C | 131 | GF-52 | GC-50 | 693 | ||
004 | GF / D | 141 | MN GF-4 | GF-53 | gd - 120 | ||
1003 | GF / F | 151 | GF55 | MN GF-5 | GC-50 | ||
GLF4002 | Benchkote | Polyshield 4002 | |||||
10061 | 934年啊 | 161 | 火焰杯,第30章,GF50 | 85/70 MN男朋友 | 161 | ||
10061 | TSS | 161 | |||||
1003 | TCLP | 151 | MN GF-5 | ||||
018 | 1 ps | 480 | |||||
6512 | 562 | 404 /2, 410 /2 | |||||
6513 | 551 | 8613 | 551 | MN 220 | |||
6514 | 509 | 580 1/2, 597 1/2, 2555 1/2 | |||||
6515 | 550 | 605 | |||||
025 | 613 | 0903 | MN 615 | 413 | |||
2512 | 226 | 903 | |||||
2513 | 320 | 2727 | |||||
2514 | 992 | 鲨鱼皮 | |||||
2515 | 615 | MN 750牛 | 415 | ||||
2516 | 617 | 617 | |||||
2517 | 513 | ||||||
2518 | 515 | ||||||
2519 | 17 |
*这是本文所包括的比较数据,基于公开信息。它们是可比较的等级,并不代表或保证具有完全相同的功能或性能。所有用户必须对任何产品对其预期最终用途的适用性进行自己的比较和确定。